壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6390,6590,6760×2150×2600 |
底盤型號(hào): | HFC1071P33K1C7ZS | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 24/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1480,1230 | 前懸/后懸(mm): | 1075/1950 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5750,6000(Kg) | 最高車速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1071P33K1C7ZS | 軸荷: | 2640/4720 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3365,2850 | 前 輪 距(mm): | 1440,1452 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425,1525 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/5+6,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | ||
整車說(shuō)明: | 該車用于將垃圾自行壓實(shí)裝入、轉(zhuǎn)運(yùn)和卸料的專用作業(yè)汽車;選裝無(wú)上料裝置時(shí),整車長(zhǎng)(mm)/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:6390/0;選裝擺臂機(jī)構(gòu)與全密封機(jī)構(gòu)時(shí),整車長(zhǎng)(mm)/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:6590/200;選裝半密封機(jī)構(gòu)與掛桶機(jī)構(gòu)時(shí),整車長(zhǎng)(mm)/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:6760/370;選裝帶后密封蓋裝置;側(cè)防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)因?qū)S醚b置替代,離地高度(mm):440;ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D25TCIF1/15.6.隨底盤選裝駕駛室,選裝不同外觀. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 Q23-115E60 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2499 2300 |
110/149 85/115 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |






