救護(hù)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 救護(hù)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5235×1800×2145,2180,2320,2460 |
底盤(pán)型號(hào): | SY6521H2S1BG | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2600 | 接近/離去角(° ) | 21/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 865/940 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 1880(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 150 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SY6521H2S1BG | 軸荷: | 1195/1405 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 距(mm): | 3430 | 前 輪 距(mm): | 1560 |
駕駛室乘人數(shù): | 后 輪 距(mm): | 1540 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/3 |
輪胎規(guī)格: | 195/70R15C | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 本車(chē)配備折疊擔(dān)架,氧氣瓶,醫(yī)藥柜,滴流瓶架,警報(bào)燈,警報(bào)器等救護(hù)專(zhuān)用裝置.隨基礎(chǔ)車(chē)選裝后照地鏡,后雨刮器,高位制動(dòng)燈,選裝后風(fēng)窗玻璃,選裝后部標(biāo)識(shí),選裝車(chē)門(mén)把手顏色,選裝輪轂,選裝側(cè)風(fēng)窗玻璃,選裝外后視鏡,選裝前散熱器格柵,前部燈具,后部燈具.選裝頂部造型.選裝警燈,選裝牌照板裝飾條,選裝車(chē)身彩條.裝用平頂超薄排風(fēng)超薄警燈時(shí)車(chē)高為2145mm,裝用平頂標(biāo)準(zhǔn)排風(fēng)時(shí)車(chē)高為2180mm,裝用高頂超薄排風(fēng)時(shí)車(chē)高為2320mm,裝用高頂標(biāo)準(zhǔn)排風(fēng)時(shí)車(chē)高為2460mm.選裝不同型式的車(chē)內(nèi)布置.VIN中LSYADACC對(duì)應(yīng)單拉門(mén)、雙氣囊.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為90kW.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS系統(tǒng)的型號(hào)為2D21-3755640. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
1TZS | 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 1998 | 100/136 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |





