醫(yī)療車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 醫(yī)療車(chē) | 外型尺寸(mm): | 12000×2550×3600,3690,3650,3790 |
底盤(pán)型號(hào): | XML6122J16T | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 9/8 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 2350/3350 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 16000,17200,17530(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | XML6122J16T | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 6300 | 前 輪 距(mm): | 2050,2080 |
駕駛室乘人數(shù): | 后 輪 距(mm): | 1860,1900 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12,-/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,315/80R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1.裝空調(diào)時(shí)對(duì)應(yīng)車(chē)高3600mm;選裝吸頂空調(diào)時(shí)對(duì)應(yīng)車(chē)高3690mm;可選裝兩款實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)車(chē)頂整體風(fēng)道分別對(duì)應(yīng)車(chē)高3650mm、3790mm;2.可選裝開(kāi)前門(mén)、后門(mén);可選裝開(kāi)前門(mén);可選裝開(kāi)前門(mén)、中門(mén);可選裝開(kāi)前門(mén)、中門(mén)、后門(mén);可選裝車(chē)外遮陽(yáng)棚;可選裝左右側(cè)滑移艙;可選裝翻轉(zhuǎn)踏步式車(chē)門(mén);可選裝不同結(jié)構(gòu)型式及不同數(shù)量的側(cè)艙門(mén);可選裝不同結(jié)構(gòu)型式及不同數(shù)量的側(cè)格柵;可選裝不同型式后圍結(jié)構(gòu);3.該車(chē)安裝ABS系統(tǒng)控制器的型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E 4S/4M /采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司;VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;4.該車(chē)裝有工作臺(tái)、消毒燈、照明燈,可選裝鉛房、X射線攝影系統(tǒng)、檢查床、醫(yī)用座椅、醫(yī)用冰箱、醫(yī)療器械柜、檢驗(yàn)設(shè)備、電測(cè)聽(tīng)室、實(shí)驗(yàn)室設(shè)施、CT設(shè)備、牙科治療儀、核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室、核酸提取儀、核酸檢測(cè)分析儀等醫(yī)療專用設(shè)備,用于醫(yī)療診斷、醫(yī)療檢測(cè)、采血、體檢功能;5.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為239kW(YCK08330-60),230kW(WP8.320E61);6.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;7.整備質(zhì)量為17530kg時(shí),額定載客為2-6人;8.可選裝另一款左右側(cè)圍結(jié)構(gòu). |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08330-60 WP8.320E61 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
7698 7800 |
243/330 235/319 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |