車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4550,4750,4950×1680×1950,2000(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1035SJ16QC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3495(Kg) | 接近/離去角(° ) | 21/26(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1550(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1181/769(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 1815(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 100(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1035SJ16QC | 軸荷: | 1300/2195 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1369,1400,1434(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 后 輪 距(mm): | 1214,1314,1242,1342,1355(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6,4(個(gè)) | 彈簧片數(shù): | 3/5,6/7,9/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)主要用于垃圾的收集和清運(yùn),主要專用裝置為勾臂.ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司.隨底盤(pán)擴(kuò)展駕駛室. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |